کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت(حسابداری و مدیریت) جلد اول
| نویسنده | مسعود نیکو کار |
|---|---|
| ناشر | گسترش علوم پایه |
| شابک | 9789647817233 |
| تعداد صفحه | 455 |
| زبان | فارسی |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| موضوع | علوم ریاضی |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 750000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت(حسابداری و مدیریت) جلد اول
- ناشر: گسترش علوم پایه
- نویسنده: مسعود نیکو کار
- موضوع: علوم ریاضی
- موجودی: موجود
-
750,000 تومان














