کتاب آماروکاربرد آن در مدیریت 2
| نویسنده | مسعود نیکو کار |
|---|---|
| ناشر | گسترش علوم پایه |
| شابک | 9789649182988 |
| تعداد صفحه | 425 |
| زبان | فارسی |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| موضوع | آمار - مدیریت و بازرگانی |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 750000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب آماروکاربرد آن در مدیریت 2
- ناشر: گسترش علوم پایه
- نویسنده: مسعود نیکو کار
- موضوع: آمار - مدیریت و بازرگانی
- موجودی: در انبار
-
750,000 تومان














